• Главная
  • Продукция
  • О компании
  • Статьи
  • Контакты
Аккумуляторы Li/SOCl2 (литий тионил-хлоридные) ИТ для профессионального применения
Стандартная серия
Модель Мин. напряжение (В)/ Номин.напряжение Максим. рабочий ток (мА) Номин. емкость (мАч) / ток разряда, мА Размеры (Маркировка/ Диам/Дл, мм) Темп. работы (°C) Вес (гр)
ER10450 2,0/3,6 15 750/1,0 AAA/10,3 × 45,0 -55 - +85 9
ER13150 2,0/3,6 10 450/1,0 -/13,2 × 15,0 -55 - +85 6
ER14250 2,0/3,6 30 1100/1,0 1/2AA/14,5 × 25,0 -55 - +85 10
ER14335 2,0/3,6 40 1650/1,0 2/3AA/14,5 × 33,5 -55 - +85 13
ER14505 2,0/3,6 70 2400/1,0 AA/14,5 × 50,5 -55 - +85 19
ER17335 2,0/3,6 50 1900/1,0 2/3A/17,0 × 33,5 -55 - +85 19
ER17505 2,0/3,6 100 3400/2,0 A/17,0 × 50,5 -55 - +85 24
ER18505 2,0/3,6 100 3500/3,0 -/18,5 × 50,5 -55 - +85 31
ER26500 2,0/3,6 170 7500/4,0 C/26,0 × 50,0 -55 - +85 55
ER34615 2,0/3,6 230 16500/5,0 D/34,0 × 61,5 -55 - +85 100
ER341245 2,0/3,6 200 35000/5,0 DD/34,0 × 124,5 -55 - +85 200
Серия с повышенной емкостью
Модель Мин. напряжение (В)/ Номин.напряжение Максим. рабочий ток (мА) Номин. емкость (мАч) / ток разряда, мА Размеры (Маркировка/ Диам/Дл, мм) Темп. работы (°C) Вес (гр)
ER14250H 3,6/2,0 25 1200 / 1,0 1/2AA/14,5 × 25,0 -55 - +85 10
ER14505H 3,6/2,0 50 2700 / 1,0 AA/14,5 × 50,5 -55 - +85 19
ER18505H 3,6/2,0 - 3800 / 3,0 -/18,5 × 50,5 -55 - +85 35
ER26500H 3,6/2,0 150 8500 / 2,0 C/26,0 × 50,0 -55 - +85 55
ER34615H 3,6/2,0 230 19000 / 2,0 D/34,0 × 61,5 -55 - +85 102
ER9V (PVC) 9,0/5,4 35 1200 "Крона"/26 x 48,8 x 16,9 -55 - +85 29
ER9V (case) 9,0/5,4 35 1200 "Крона"/26 x 48,8 x 16,9 -55 - +85 29
Серия с повышенными токами разряда
Модель Мин. напряжение (В)/ Номин.напряжение Максим. рабочий ток (мА) Номин. емкость (мАч) / ток разряда, мА Размеры (Маркировка/ Диам/Дл, мм) Темп. работы (°C) Вес (гр)
ER14250M 2,0/3,6 200 750 / 1,0 1/2AA/14,5 × 25,0 -55 - +80 10
ER14335M 2,0/3,6 200 1350 / 2,0 2/3AA/14,5 × 33,5 -55 - +80 13
ER14505M 2,0/3,6 400 2200 / 3,0 AA/14,5 × 50,5 -55 - +80 19
ER17335M 2,0/3,6 400 1700 / 3,0 2/3A/17,0 × 33,5 -55 - +80 19
ER17505M 2,0/3,6 1000 2800 / 5,0 A/17,0 × 50,5 -55 - +80 27
ER18505M 2,0/3,6 1000 3500 / 5,0 -/18,5 × 50,5 -55 - +80 32
ER26500M 2,0/3,6 1500 6000 / 10 C/26,0 × 50,0 -55 - +80 56
ER34615M 2,0/3,6 1800 14000 / 15 D/34,0 × 61,5 -55 - +80 102
Высокотемпературная серия
Модель Мин. напряжение (В)/ Номин.напряжение Максим. рабочий ток (мА) Номин. емкость (мАч) / ток разряда, мА Размеры (Маркировка/ Диам/Дл, мм) Темп. работы (°C) Вес (гр)
ER14250S 2,0/3,6 100 600 / 50 1/2AA/14,5 × 25,0 -20 - +155 10
ER14505S 2,0/3,6 200 1600 / 100 AA/14,5 × 50,5 -20 - +155 19
ER25500S 2,0/3,6 300 5000 / 100 C/25,0 × 50,5 -20 - +155 55
ER251020S 2,0/3,6 500 10000 / 200 СС/25,0 × 102 -20 - +155 102
ER34615S 2,0/3,6 500 10000 / 200 D/34,0 × 61,5 -20 - +155 105
ER341245S 2,0/3,6 1000 21000 / 500 DD/34,0 × 124,5 -20 - +155 200
CR17505E 2,0/3,0 1200 2400 A/17,0 × 50,5 -40 - +60 28
CR18505E 2,0/3,0 1500 2700 -/18,0 × 50,5 -40 - +60 34
CR9V 5,4/9,0 150 650 "Крона"/26 x 48,8 x 16,9 -40 - +60 37

 

 
г. Ижевск - 2016